序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取导师 |
1 | 100075000010044 | 栾璎缨 | 327 | 87.60 | 76.50 | 工业催化 | 于善青 |
2 | 103845213208844 | 刘腾飞 | 340 | 83.14 | 75.57 | 化学工艺 | 王辉国 |
3 | 100565000101645 | 丁祖旺 | 331 | 84.77 | 75.49 | 化学工程 | 高国华 |
4 | 102845212403972 | 何安妮 | 328 | 87.30 | 75.05 | 应用化学 | 张蕾 |
5 | 105325413202451 | 李泽璞 | 332 | 81.92 | 74.16 | 化学工艺 | 王皓 |
6 | 103585210003907 | 郭莹莹 | 349 | 77.67 | 73.73 | 应用化学 | 赵锐 |
7 | 103355000911954 | 陈志豪 | 307 | 82.80 | 72.10 | 化学工艺 | 慕旭宏 |
8 | 102135000010625 | 刘嘉伟 | 324 | 78.43 | 71.61 | 应用化学 | 苏朔 |
9 | 100075000010390 | 周晓强 | 307 | 81.76 | 71.58 | 工业催化 | 林伟 |
10 | 100555333310299 | 刘耀艳 | 337 | 74.67 | 71.03 | 工业催化 | 曾双亲 |
11 | 100565005409036 | 闫亚文 | 321 | 77.33 | 70.77 | 工业催化 | 李会峰 |
12 | 102475513015357 | 刘怡 | 296 | 82.26 | 70.73 | 应用化学 | 桑军强 |
13 | 100565037719723 | 牛浩欣 | 298 | 81.60 | 70.60 | 工业催化 | 胡大为 |
14 | 104235413215637 | 畅昶 | 306 | 79.60 | 70.40 | 化学工程 | 唐晓津 |
15 | 100065210500300 | 王艺帆 | 319 | 78.80 | 69.90 | 应用化学 | 章群丹 |
16 | 106985641120588 | 马帅 | 311 | 77.56 | 69.88 | 化学工艺 | 袁起民 |
17 | 100555333303736 | 张佳茵 | 339 | 71.93 | 69.87 | 化学工程 | 胡志海 |
18 | 100105140104109 | 胡梦婷 | 313 | 76.73 | 69.66 | 应用化学 | 何懿峰 |
19 | 100565000204857 | 李响 | 315 | 76.06 | 69.53 | 化学工艺 | 王德华 |
20 | 102845212418223 | 李伟俊 | 311 | 79.10 | 69.25 | 应用化学 | 褚小立 |
21 | 114145161037055 | 蒋韵馨 | 300 | 77.96 | 68.98 | 化学工艺 | 董明会 |
22 | 105115013102772 | 黄俊 | 305 | 79.48 | 68.84 | 工业催化 | 彭博 |
23 | 105325370202436 | 孙瑞雪 | 299 | 77.47 | 68.63 | 工业催化 | 刘锋 |
24 | 100565000204141 | 郝佳琪 | 312 | 74.82 | 68.61 | 化学工艺 | 张晓昕 |
25 | 105335370610512 | 曹俊 | 312 | 74.26 | 68.33 | 化学工程 | 郑博 |
26 | 104875000130796 | 祝佳豪 | 301 | 76.20 | 68.20 | 化学工艺 | 朱根权 |
27 | 102135000010547 | 易遵文 | 272 | 81.50 | 67.95 | 工业催化 | 李明丰 |
28 | 102515000000569 | 卓煜博 | 271 | 81.55 | 67.88 | 化学工艺 | 许友好 |
29 | 106995611210973 | 吴涵韬 | 275 | 80.65 | 67.82 | 化学工艺 | 赵俊琦 |
30 | 100105321405238 | 滕龙 | 287 | 80.86 | 67.73 | 化学工艺 | 龚剑洪 |
31 | 101835213304130 | 常煜 | 291 | 79.60 | 67.50 | 应用化学 | 王辉 |
32 | 103585210013793 | 蒋佳嵘 | 282 | 78.58 | 67.49 | 工业催化 | 严加松 |
33 | 100105111000835 | 徐海栋 | 289 | 79.55 | 67.28 | 应用化学 | 欧琪 |
34 | 114145137024856 | 刘正浩 | 274 | 79.48 | 67.14 | 应用化学 | 杨鹤 |
35 | 100565022715241 | 赵梓含 | 293 | 75.05 | 66.83 | 应用化学 | 黄作鑫 |
36 | 100075000010264 | 许国骏 | 287 | 75.34 | 66.37 | 化学工程 | 李强 |
37 | 102845212516882 | 张雨萌 | 302 | 71.96 | 66.18 | 化学工艺 | 徐莉 |
38 | 106105085600598 | 鲁彦廷 | 268 | 78.43 | 66.02 | 化学工程 | 习远兵 |
39 | 100105370206406 | 于潇玥 | 293 | 72.93 | 65.76 | 应用化学 | 陈晓伟 |
40 | 100075000001752 | 万哲成 | 269 | 77.69 | 65.74 | 化学工程 | 管翠诗 |
41 | 100055131504460 | 郭自壮 | 293 | 71.77 | 65.18 | 应用化学 | 秦冰 |
42 | 100105330805441 | 朱昱燕 | 289 | 72.03 | 63.52 | 化学工艺 | 侯朝鹏 |
43 | 102135000008778 | 董盼邑 | 319 | 62.84 | 63.32 | 工业催化 | 牛传峰 |
44 | 114145144056403 | 唐梓翔 | 264 | 73.18 | 62.99 | 应用化学 | 蔺建民 |
45 | 105335413312998 | 杨梓铭 | 271 | 69.76 | 61.98 | 化学工艺 | 徐润 |
46 | 100105111000132 | 陈薪予 | 265 | 63.16 | 58.08 | 工业催化 | 戴立顺 |
地址:中国北京市海淀区学院路18号
邮政编码:100083
电话: 86-10-62327551
技术支持:石化盈科信息技术有限责任公司